Детали

9 уровней регулировки
Позволяют подобрать нагрузку под себя и постепенно её повышать в течение длительного времени.

Мягкая накатка
Эспандер приятно лежит в руке и не образует сильных мозолей даже при регулярных тренировках.

Закаленная пружина
Рассчитана на 10 000 циклов сжатий.
Видео
Таблица нагрузки
AG1
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 72 |
| 2 | 51 | 67 |
| 3 | 48 | 62 |
| 4 | 44 | 58 |
| 5 | 41 | 54 |
| 6 | 38 | 50 |
| 7 | 36 | 47 |
| 8 | 33 | 43 |
| 9 | 31 | 40 |
AG2
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 73 | 95 |
| 2 | 68 | 89 |
| 3 | 63 | 83 |
| 4 | 59 | 77 |
| 5 | 55 | 72 |
| 6 | 51 | 67 |
| 7 | 47 | 62 |
| 8 | 44 | 57 |
| 9 | 41 | 53 |
AG3
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 102 | 133 |
| 2 | 95 | 124 |
| 3 | 88 | 115 |
| 4 | 82 | 107 |
| 5 | 76 | 100 |
| 6 | 71 | 93 |
| 7 | 66 | 86 |
| 8 | 61 | 80 |
| 9 | 57 | 75 |
AG4
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 163 |
| 2 | 116 | 152 |
| 3 | 108 | 141 |
| 4 | 101 | 131 |
| 5 | 94 | 123 |
| 6 | 87 | 114 |
| 7 | 81 | 106 |
| 8 | 75 | 98 |
| 9 | 70 | 91 |
