Детали

9 уровней регулировки
Позволяют подобрать нагрузку под себя и постепенно её повышать в течение длительного времени.

Мягкая накатка
Эспандер приятно лежит в руке и не образует сильных мозолей даже при регулярных тренировках.

Закаленная пружина
Рассчитана на 10 000 циклов сжатий.
Видео
Таблица нагрузки
AG1
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 71 |
| 2 | 53 | 67 |
| 3 | 49 | 63 |
| 4 | 47 | 59 |
| 5 | 44 | 55 |
| 6 | 41 | 52 |
| 7 | 39 | 49 |
AG2
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 91 |
| 2 | 68 | 86 |
| 3 | 64 | 81 |
| 4 | 60 | 76 |
| 5 | 56 | 71 |
| 6 | 53 | 67 |
| 7 | 50 | 63 |
AG3
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 126 |
| 2 | 93 | 118 |
| 3 | 87 | 111 |
| 4 | 82 | 104 |
| 5 | 77 | 98 |
| 6 | 73 | 92 |
| 7 | 68 | 87 |
AG4
| Уровень | Нагрузка в середине ручки | Нагрузка по шкале COC |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 159 |
| 2 | 118 | 149 |
| 3 | 110 | 140 |
| 4 | 104 | 132 |
| 5 | 98 | 124 |
| 6 | 92 | 116 |
| 7 | 86 | 109 |

